Usage Statistics for www.ta-group.at

Summary Period: July 2014
Generated 01-Aug-2014 04:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2014
Total Hits 299467
Total Files 211334
Total Pages 96847
Total Visits 10666
Total KBytes 27673826
Total Unique Sites 5497
Total Unique URLs 7333
Total Unique Referrers 1409
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 1221
. Avg Max
Hits per Hour 402 2272
Hits per Day 9660 15175
Files per Day 6817 10218
Pages per Day 3124 5640
Sites per Day 177 444
Visits per Day 344 476
KBytes per Day 892704 2214661
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.57% 211334
Code 206 - Partial Content 10.10% 30256
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 122
Code 302 - Found 6.38% 19108
Code 304 - Not Modified 5.26% 15747
Code 404 - Not Found 7.65% 22900

Daily usage for July 2014

Daily Statistics for July 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9680 3.23% 6245 2.96% 3142 3.24% 349 3.27% 203 3.69% 425582 1.54%
2 11568 3.86% 9004 4.26% 4823 4.98% 441 4.13% 264 4.80% 490213 1.77%
3 12280 4.10% 8242 3.90% 5640 5.82% 410 3.84% 200 3.64% 626692 2.26%
4 8497 2.84% 6665 3.15% 3542 3.66% 376 3.53% 169 3.07% 672481 2.43%
5 7886 2.63% 5998 2.84% 2618 2.70% 387 3.63% 159 2.89% 386843 1.40%
6 7092 2.37% 5787 2.74% 2285 2.36% 306 2.87% 196 3.57% 390193 1.41%
7 9009 3.01% 6504 3.08% 2856 2.95% 476 4.46% 295 5.37% 531772 1.92%
8 10282 3.43% 7472 3.54% 3362 3.47% 401 3.76% 234 4.26% 407254 1.47%
9 8322 2.78% 5995 2.84% 2407 2.49% 397 3.72% 183 3.33% 464724 1.68%
10 11451 3.82% 9384 4.44% 4610 4.76% 421 3.95% 204 3.71% 603585 2.18%
11 7523 2.51% 5963 2.82% 2963 3.06% 420 3.94% 190 3.46% 396838 1.43%
12 8276 2.76% 6350 3.00% 3348 3.46% 215 2.02% 166 3.02% 414272 1.50%
13 9287 3.10% 7272 3.44% 3164 3.27% 234 2.19% 181 3.29% 498472 1.80%
14 13586 4.54% 10218 4.84% 4894 5.05% 404 3.79% 226 4.11% 819011 2.96%
15 9677 3.23% 6874 3.25% 2698 2.79% 367 3.44% 225 4.09% 443356 1.60%
16 9804 3.27% 7825 3.70% 3163 3.27% 408 3.83% 227 4.13% 560595 2.03%
17 6891 2.30% 5379 2.55% 2221 2.29% 328 3.08% 167 3.04% 408124 1.47%
18 5585 1.86% 4396 2.08% 2323 2.40% 349 3.27% 143 2.60% 229097 0.83%
19 5514 1.84% 4453 2.11% 1910 1.97% 285 2.67% 165 3.00% 213463 0.77%
20 8559 2.86% 6540 3.09% 2600 2.68% 341 3.20% 175 3.18% 641853 2.32%
21 12276 4.10% 8594 4.07% 3257 3.36% 463 4.34% 444 8.08% 1150384 4.16%
22 9670 3.23% 7139 3.38% 2923 3.02% 348 3.26% 398 7.24% 1337847 4.83%
23 11749 3.92% 7115 3.37% 2457 2.54% 401 3.76% 382 6.95% 1846936 6.67%
24 10043 3.35% 6930 3.28% 3121 3.22% 321 3.01% 317 5.77% 1458086 5.27%
25 9456 3.16% 5368 2.54% 2774 2.86% 274 2.57% 308 5.60% 1373178 4.96%
26 8848 2.95% 5653 2.67% 2799 2.89% 250 2.34% 269 4.89% 1582612 5.72%
27 9618 3.21% 7064 3.34% 2870 2.96% 240 2.25% 338 6.15% 2214661 8.00%
28 15175 5.07% 8289 3.92% 3747 3.87% 233 2.18% 338 6.15% 2139496 7.73%
29 10034 3.35% 6601 3.12% 3014 3.11% 255 2.39% 304 5.53% 1709890 6.18%
30 12073 4.03% 7272 3.44% 3045 3.14% 303 2.84% 334 6.08% 1652199 5.97%
31 9756 3.26% 4743 2.24% 2271 2.34% 361 3.38% 280 5.09% 1584122 5.72%

Hourly usage for July 2014

Hourly Statistics for July 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 225 6994 2.34% 164 5087 2.41% 85 2644 2.73% 27381 848821 3.07%
1 162 5023 1.68% 98 3058 1.45% 62 1944 2.01% 28651 888189 3.21%
2 120 3743 1.25% 62 1929 0.91% 32 1008 1.04% 25672 795831 2.88%
3 95 2973 0.99% 71 2219 1.05% 53 1643 1.70% 21340 661553 2.39%
4 124 3850 1.29% 70 2197 1.04% 48 1494 1.54% 31338 971487 3.51%
5 141 4396 1.47% 97 3008 1.42% 64 2009 2.07% 21492 666239 2.41%
6 233 7239 2.42% 133 4131 1.95% 82 2566 2.65% 20899 647856 2.34%
7 378 11718 3.91% 287 8907 4.21% 183 5700 5.89% 17979 557349 2.01%
8 511 15850 5.29% 390 12095 5.72% 212 6602 6.82% 34189 1059862 3.83%
9 511 15869 5.30% 372 11533 5.46% 167 5178 5.35% 25566 792560 2.86%
10 678 21018 7.02% 432 13396 6.34% 208 6461 6.67% 38985 1208527 4.37%
11 592 18367 6.13% 393 12204 5.77% 224 6957 7.18% 32343 1002639 3.62%
12 497 15418 5.15% 331 10271 4.86% 137 4276 4.42% 38058 1179794 4.26%
13 561 17409 5.81% 370 11497 5.44% 153 4761 4.92% 43942 1362216 4.92%
14 507 15740 5.26% 371 11525 5.45% 161 5013 5.18% 38434 1191467 4.31%
15 478 14847 4.96% 338 10479 4.96% 132 4101 4.23% 50185 1555735 5.62%
16 515 15977 5.34% 386 11982 5.67% 183 5680 5.86% 51925 1609681 5.82%
17 584 18134 6.06% 396 12304 5.82% 137 4252 4.39% 55513 1720891 6.22%
18 499 15482 5.17% 341 10571 5.00% 131 4090 4.22% 55725 1727484 6.24%
19 510 15839 5.29% 394 12226 5.79% 149 4626 4.78% 55310 1714603 6.20%
20 490 15192 5.07% 352 10942 5.18% 144 4487 4.63% 50393 1562189 5.65%
21 447 13871 4.63% 344 10682 5.05% 128 3987 4.12% 44885 1391429 5.03%
22 479 14872 4.97% 377 11687 5.53% 134 4160 4.30% 44226 1371000 4.95%
23 311 9646 3.22% 238 7404 3.50% 103 3208 3.31% 38272 1186425 4.29%

Top 30 of 7333 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10685 3.57% 9510489 34.37% /shop1/data/datenblatt_0000025_1.pdf
2 8075 2.70% 1285 0.00% /shop1/js_function/php2js.js.php
3 5240 1.75% 7927 0.03% /shop1/ajax/ajaxsearch.php
4 4475 1.49% 4898793 17.70% /dokus/volvo_anleitung.pdf
5 4342 1.45% 116606 0.42% /shop11/themes/error/error_404.php
6 4048 1.35% 821604 2.97% /shop1/data/datenblatt_0000016_1.pdf
7 3944 1.32% 3557652 12.86% /dokus/service manual _14 alpha i gen ii outdrives 1991 to present.pdf
8 3860 1.29% 3495211 12.63% /dokus/service_manual_all_bravo_drives.pdf
9 3557 1.19% 87450 0.32% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
10 3447 1.15% 105785 0.38% /shop11/themes/kategorie/detail.php
11 3214 1.07% 298 0.00% /shop11/js_function/php2js.js.php
12 1591 0.53% 127001 0.46% /shop1/js_function/jquery.js
13 1545 0.52% 5663 0.02% /shop1/images/dbimages/shop_logo.gif
14 1543 0.52% 20763 0.08% /shop1/js_function/fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
15 1543 0.52% 133197 0.48% /shop1/js_function/global.js
16 1515 0.51% 4151 0.01% /shop1/templates/standard/design/blau/css/layout_allgemein.css
17 1512 0.50% 7709 0.03% /shop1/templates/standard/design/blau/css/ajaxsearch.css
18 1512 0.50% 24597 0.09% /shop1/templates/standard/design/blau/css/rahmenlayout.css
19 1504 0.50% 10949 0.04% /shop1/js_function/fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
20 1504 0.50% 23242 0.08% /shop1/templates/standard/design/blau/css/contentlayout.css
21 1487 0.50% 775 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/searchclose.png
22 1477 0.49% 153 0.00% /shop1/images/dbimages/language_0000001_s.gif
23 1474 0.49% 792 0.00% /shop1/images/dbimages/language_0000002_s.gif
24 1473 0.49% 144 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/navbox2_headline.gif
25 1470 0.49% 128 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/navbox1_headline.gif
26 1468 0.49% 595911 2.15% /dokus/mcm806294e61.pdf
27 1458 0.49% 19694 0.07% /shop1/templates/werbung_links.jpg
28 1449 0.48% 24139 0.09% /shop1/templates/werbung_links5.jpg
29 1441 0.48% 1018 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/head_back.gif
30 1438 0.48% 537 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/ajaxsearch_backgroundicon.gif

Top 10 of 7333 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10685 3.57% 9510489 34.37% /shop1/data/datenblatt_0000025_1.pdf
2 4475 1.49% 4898793 17.70% /dokus/volvo_anleitung.pdf
3 3944 1.32% 3557652 12.86% /dokus/service manual _14 alpha i gen ii outdrives 1991 to present.pdf
4 3860 1.29% 3495211 12.63% /dokus/service_manual_all_bravo_drives.pdf
5 4048 1.35% 821604 2.97% /shop1/data/datenblatt_0000016_1.pdf
6 608 0.20% 679944 2.46% /shop1/data/datenblatt_0000017_1.pdf
7 1468 0.49% 595911 2.15% /dokus/mcm806294e61.pdf
8 326 0.11% 240655 0.87% /shop1/data/datenblatt_0000012_1.pdf
9 817 0.27% 238803 0.86% /victron/victron_marine.pdf
10 1543 0.52% 133197 0.48% /shop1/js_function/global.js

Top 10 of 2098 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8075 2.70% 1037 10.75% /shop1/js_function/php2js.js.php
2 3557 1.19% 579 6.00% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
3 595 0.20% 513 5.32% /
4 3447 1.15% 415 4.30% /shop11/themes/kategorie/detail.php
5 764 0.26% 280 2.90% /shop11/
6 1 0.00% 152 1.57% /shop11/themes/wunschzettel/
7 549 0.18% 134 1.39% /shop11/Anker-
8 449 0.15% 111 1.15% /shop11/Motor-
9 399 0.13% 96 0.99% /shop3/
10 318 0.11% 91 0.94% /shop11/SAT-Anlagen-

Top 10 of 2018 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3557 1.19% 557 6.46% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
2 3214 1.07% 512 5.94% /shop11/js_function/php2js.js.php
3 595 0.20% 504 5.85% /
4 3447 1.15% 377 4.37% /shop11/themes/kategorie/detail.php
5 8075 2.70% 339 3.93% /shop1/js_function/php2js.js.php
6 4342 1.45% 197 2.29% /shop11/themes/error/error_404.php
7 764 0.26% 156 1.81% /shop11/
8 1 0.00% 145 1.68% /shop11/themes/wunschzettel/
9 549 0.18% 110 1.28% /shop11/Anker-
10 449 0.15% 96 1.11% /shop11/Motor-

Top 30 of 1409 Total Referrers
# Hits Referrer
1 84599 28.25% - (Direct Request)
2 45703 15.26% http://www.mercruiser-shop.at/
3 7458 2.49% http://www.google.com/url
4 5811 1.94% http://www.google.de/url
5 1826 0.61% http://www.boote-forum.de/showthread.php
6 1226 0.41% http://www.google.ca/url
7 661 0.22% http://www.google.hr/url
8 593 0.20% http://www.google.at/url
9 558 0.19% http://www.google.fi/url
10 528 0.18% http://uk.wow.com/search
11 473 0.16% http://www.tayachting.at/
12 391 0.13% http://www.google.fr/url
13 358 0.12% http://www.google.nl/url
14 319 0.11% https://www.google.com/
15 276 0.09% http://www.google.es/url
16 276 0.09% http://www.google.ie/url
17 248 0.08% http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml
18 222 0.07% https://www.google.de/
19 208 0.07% http://www.google.com.ua/url
20 205 0.07% http://www.google.com.au/url
21 179 0.06% http://www.search.ask.com/web
22 174 0.06% http://www.google.com.pr/url
23 173 0.06% http://www.google.com.ph/url
24 173 0.06% http://www.google.com.uy/url
25 172 0.06% http://startgoogle.startpagina.nl/
26 151 0.05% http://www.google.de/
27 136 0.05% http://www.google.de/imgres
28 108 0.04% http://ta-group.at
29 105 0.04% http://us.wow.com/search
30 103 0.03% http://www.google.no/url

Top 20 of 53 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 7.46% sattler yachtmaster premium
2 3 4.48% kühlsystem mercruiser 57l 1999
3 2 2.99% 377 mag seacore
4 2 2.99% bravo one ersatzteile
5 2 2.99% jambo anker
6 2 2.99% mercruiser 74 mpi ersatzteile
7 2 2.99% mercruiser kreuzgelenk reparaturanleitung
8 2 2.99% stamoid light preis
9 2 2.99% stamoid light preiswert kaufen
10 2 2.99% zweikreiskühlung mercruiser
11 1 1.49% 1991 merc 25 hp 2 stroke
12 1 1.49% alpha one ersatzteile
13 1 1.49% alpha one oel am antrieb
14 1 1.49% anker jambo
15 1 1.49% bedienungsanleitung mercruiser 4 3 mpi deutsch
16 1 1.49% bioinox gangway online kaufen
17 1 1.49% bpr6fs
18 1 1.49% faria chesapeake weiss vorratsanzeige wasser
19 1 1.49% fernbedienung abnrc
20 1 1.49% generatore paguro 3000

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1272 0.42% 1161 0.55% 27490 0.10% 12 0.11% fancimann

Top 15 of 1221 Total User Agents
# Hits User Agent
1 29154 9.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
2 19700 6.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 15406 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 11468 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 11461 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 9647 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 8634 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 7840 2.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537
9 7767 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
10 7709 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
11 5430 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 5299 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 4860 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 4710 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 4707 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0

Usage by Country for July 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 299467 100.00% 241590 114.32% 27673826 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21