Usage Statistics for www.ta-group.at

Summary Period: June 2014
Generated 01-Jul-2014 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2014
Total Hits 321167
Total Files 226151
Total Pages 112747
Total Visits 10886
Total KBytes 19457211
Total Unique Sites 4036
Total Unique URLs 6881
Total Unique Referrers 1339
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 985
. Avg Max
Hits per Hour 446 3334
Hits per Day 10705 17853
Files per Day 7538 11799
Pages per Day 3758 6933
Sites per Day 134 271
Visits per Day 362 488
KBytes per Day 648574 1174759
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.42% 226151
Code 206 - Partial Content 9.59% 30785
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 98
Code 302 - Found 7.91% 25389
Code 304 - Not Modified 4.46% 14320
Code 404 - Not Found 7.60% 24424

Daily usage for June 2014

Daily Statistics for June 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10077 3.14% 7591 3.36% 3669 3.25% 251 2.31% 203 5.03% 700839 3.60%
2 17853 5.56% 10338 4.57% 5631 4.99% 470 4.32% 236 5.85% 900333 4.63%
3 15588 4.85% 11799 5.22% 6933 6.15% 433 3.98% 229 5.67% 1065534 5.48%
4 10297 3.21% 8088 3.58% 3682 3.27% 418 3.84% 236 5.85% 722624 3.71%
5 10018 3.12% 6842 3.03% 3767 3.34% 403 3.70% 193 4.78% 581686 2.99%
6 7229 2.25% 5533 2.45% 2680 2.38% 399 3.67% 161 3.99% 506046 2.60%
7 5701 1.78% 4651 2.06% 2561 2.27% 356 3.27% 128 3.17% 414771 2.13%
8 5128 1.60% 3781 1.67% 2131 1.89% 373 3.43% 172 4.26% 406205 2.09%
9 10956 3.41% 6195 2.74% 3107 2.76% 382 3.51% 163 4.04% 1174759 6.04%
10 14372 4.47% 9459 4.18% 4225 3.75% 488 4.48% 234 5.80% 933147 4.80%
11 12700 3.95% 9422 4.17% 4221 3.74% 431 3.96% 184 4.56% 444015 2.28%
12 9785 3.05% 7104 3.14% 2854 2.53% 360 3.31% 195 4.83% 639930 3.29%
13 8063 2.51% 6109 2.70% 2677 2.37% 404 3.71% 169 4.19% 705434 3.63%
14 7616 2.37% 5753 2.54% 2899 2.57% 402 3.69% 138 3.42% 336132 1.73%
15 14975 4.66% 9979 4.41% 4517 4.01% 426 3.91% 205 5.08% 544765 2.80%
16 11233 3.50% 7922 3.50% 3623 3.21% 427 3.92% 222 5.50% 595640 3.06%
17 9128 2.84% 6326 2.80% 2556 2.27% 300 2.76% 199 4.93% 604196 3.11%
18 7211 2.25% 5274 2.33% 2071 1.84% 315 2.89% 210 5.20% 519570 2.67%
19 9868 3.07% 7839 3.47% 4205 3.73% 389 3.57% 231 5.72% 459988 2.36%
20 11089 3.45% 7640 3.38% 3554 3.15% 397 3.65% 244 6.05% 555010 2.85%
21 7903 2.46% 6390 2.83% 3306 2.93% 330 3.03% 161 3.99% 697685 3.59%
22 11037 3.44% 7405 3.27% 3552 3.15% 349 3.21% 181 4.48% 584648 3.00%
23 14385 4.48% 9171 4.06% 4464 3.96% 276 2.54% 243 6.02% 774551 3.98%
24 14575 4.54% 9231 4.08% 4917 4.36% 244 2.24% 244 6.05% 800550 4.11%
25 12820 3.99% 8740 3.86% 5077 4.50% 375 3.44% 194 4.81% 508314 2.61%
26 11011 3.43% 7654 3.38% 4883 4.33% 346 3.18% 170 4.21% 486768 2.50%
27 10751 3.35% 7984 3.53% 3845 3.41% 304 2.79% 145 3.59% 741219 3.81%
28 7898 2.46% 4744 2.10% 2975 2.64% 358 3.29% 210 5.20% 826410 4.25%
29 8648 2.69% 7214 3.19% 3908 3.47% 367 3.37% 183 4.53% 438767 2.26%
30 13252 4.13% 9973 4.41% 4257 3.78% 274 2.52% 271 6.71% 787676 4.05%

Hourly usage for June 2014

Hourly Statistics for June 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 173 5215 1.62% 146 4409 1.95% 71 2151 1.91% 15463 463892 2.38%
1 150 4516 1.41% 118 3540 1.57% 67 2039 1.81% 7717 231508 1.19%
2 109 3284 1.02% 83 2510 1.11% 80 2414 2.14% 4220 126590 0.65%
3 112 3364 1.05% 85 2568 1.14% 68 2043 1.81% 5590 167706 0.86%
4 82 2486 0.77% 61 1854 0.82% 45 1376 1.22% 8688 260644 1.34%
5 133 3997 1.24% 104 3142 1.39% 69 2079 1.84% 13338 400132 2.06%
6 202 6060 1.89% 151 4531 2.00% 94 2821 2.50% 14681 440424 2.26%
7 353 10599 3.30% 240 7222 3.19% 165 4963 4.40% 16426 492784 2.53%
8 628 18859 5.87% 449 13499 5.97% 219 6577 5.83% 29979 899359 4.62%
9 727 21823 6.79% 505 15168 6.71% 276 8282 7.35% 36473 1094189 5.62%
10 695 20870 6.50% 517 15516 6.86% 296 8900 7.89% 34476 1034273 5.32%
11 769 23072 7.18% 460 13807 6.11% 258 7745 6.87% 41364 1240919 6.38%
12 715 21454 6.68% 461 13834 6.12% 220 6615 5.87% 48346 1450381 7.45%
13 576 17283 5.38% 374 11233 4.97% 171 5147 4.57% 45731 1371932 7.05%
14 676 20296 6.32% 467 14028 6.20% 211 6359 5.64% 30179 905379 4.65%
15 530 15912 4.95% 388 11647 5.15% 179 5396 4.79% 25463 763896 3.93%
16 448 13444 4.19% 347 10426 4.61% 157 4738 4.20% 31802 954063 4.90%
17 552 16583 5.16% 388 11655 5.15% 174 5235 4.64% 36460 1093808 5.62%
18 534 16024 4.99% 388 11667 5.16% 171 5150 4.57% 47459 1423785 7.32%
19 525 15773 4.91% 351 10549 4.66% 147 4426 3.93% 41078 1232352 6.33%
20 575 17269 5.38% 378 11347 5.02% 144 4330 3.84% 39149 1174482 6.04%
21 616 18485 5.76% 452 13569 6.00% 202 6082 5.39% 23739 712180 3.66%
22 472 14184 4.42% 349 10495 4.64% 159 4771 4.23% 26021 780621 4.01%
23 343 10315 3.21% 264 7935 3.51% 103 3108 2.76% 24730 741913 3.81%

Top 30 of 6881 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10112 3.15% 1609 0.01% /shop1/js_function/php2js.js.php
2 9914 3.09% 1169728 6.01% /shop1/data/datenblatt_0000016_1.pdf
3 9318 2.90% 7018188 36.07% /dokus/volvo_anleitung.pdf
4 5328 1.66% 142872 0.73% /shop11/themes/error/error_404.php
5 5032 1.57% 8926 0.05% /shop1/ajax/ajaxsearch.php
6 4528 1.41% 111293 0.57% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
7 4231 1.32% 4063685 20.89% /dokus/service manual _14 alpha i gen ii outdrives 1991 to present.pdf
8 4111 1.28% 125468 0.64% /shop11/themes/kategorie/detail.php
9 3427 1.07% 1193328 6.13% /dokus/mcm806294e61.pdf
10 2921 0.91% 271 0.00% /shop11/js_function/php2js.js.php
11 1708 0.53% 144042 0.74% /shop1/js_function/global.js
12 1704 0.53% 136456 0.70% /shop1/js_function/jquery.js
13 1688 0.53% 6207 0.03% /shop1/images/dbimages/shop_logo.gif
14 1670 0.52% 22215 0.11% /shop1/js_function/fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
15 1652 0.51% 25575 0.13% /shop1/templates/standard/design/blau/css/contentlayout.css
16 1649 0.51% 8407 0.04% /shop1/templates/standard/design/blau/css/ajaxsearch.css
17 1648 0.51% 4489 0.02% /shop1/templates/standard/design/blau/css/layout_allgemein.css
18 1645 0.51% 26563 0.14% /shop1/templates/standard/design/blau/css/rahmenlayout.css
19 1643 0.51% 11968 0.06% /shop1/js_function/fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
20 1606 0.50% 860 0.00% /shop1/images/dbimages/language_0000002_s.gif
21 1604 0.50% 166 0.00% /shop1/images/dbimages/language_0000001_s.gif
22 1602 0.50% 834 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/searchclose.png
23 1589 0.49% 139 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/navbox1_headline.gif
24 1587 0.49% 156 0.00% /shop1/templates/standard/design/blau/images/navbox2_headline.gif
25 1584 0.49% 21389 0.11% /shop1/templates/werbung_links.jpg
26 1584 0.49% 26511 0.14% /shop1/templates/werbung_links5.jpg
27 1583 0.49% 1107 0.01% /shop1/templates/standard/design/blau/images/head_back.gif
28 1574 0.49% 22031 0.11% /shop1/templates/werbung_rechts1.gif
29 1573 0.49% 1698 0.01% /shop1/templates/standard/design/blau/images/footer_back.gif
30 1572 0.49% 14198 0.07% /shop1/templates/werbung_rechts2.gif

Top 10 of 6881 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9318 2.90% 7018188 36.07% /dokus/volvo_anleitung.pdf
2 4231 1.32% 4063685 20.89% /dokus/service manual _14 alpha i gen ii outdrives 1991 to present.pdf
3 3427 1.07% 1193328 6.13% /dokus/mcm806294e61.pdf
4 9914 3.09% 1169728 6.01% /shop1/data/datenblatt_0000016_1.pdf
5 901 0.28% 943408 4.85% /shop1/data/datenblatt_0000017_1.pdf
6 529 0.16% 427641 2.20% /dokus/service_manual_all_bravo_drives.pdf
7 724 0.23% 300900 1.55% /shop1/data/datenblatt_0000025_1.pdf
8 166 0.05% 212618 1.09% /victron/victron_marine.pdf
9 1287 0.40% 164548 0.85% /victron/victron_automotiv.pdf
10 41 0.01% 149446 0.77% /shop1/data/datenblatt_0000012_1.pdf

Top 10 of 1937 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10112 3.15% 1108 11.43% /shop1/js_function/php2js.js.php
2 4528 1.41% 589 6.08% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
3 4111 1.28% 477 4.92% /shop11/themes/kategorie/detail.php
4 1335 0.42% 427 4.41% /shop11/
5 462 0.14% 418 4.31% /
6 838 0.26% 164 1.69% /shop11/Anker-
7 16 0.00% 137 1.41% /shop1/themes/wunschzettel/
8 543 0.17% 128 1.32% /shop11/Motor-
9 575 0.18% 118 1.22% /shop1/themes/user/
10 522 0.16% 100 1.03% /shop11/Antifouling-

Top 10 of 1855 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4528 1.41% 546 6.33% /shop11/themes/kategorie/bewertung.php
2 2921 0.91% 476 5.52% /shop11/js_function/php2js.js.php
3 4111 1.28% 436 5.05% /shop11/themes/kategorie/detail.php
4 462 0.14% 424 4.91% /
5 10112 3.15% 360 4.17% /shop1/js_function/php2js.js.php
6 1335 0.42% 265 3.07% /shop11/
7 5328 1.66% 193 2.24% /shop11/themes/error/error_404.php
8 838 0.26% 165 1.91% /shop11/Anker-
9 16 0.00% 136 1.58% /shop1/themes/wunschzettel/
10 575 0.18% 133 1.54% /shop1/themes/user/

Top 30 of 1339 Total Referrers
# Hits Referrer
1 101517 31.61% - (Direct Request)
2 49099 15.29% http://www.mercruiser-shop.at/
3 6375 1.98% http://www.google.de/url
4 1631 0.51% http://www.google.at/url
5 1311 0.41% http://www.boote-forum.de/showthread.php
6 668 0.21% http://www.google.com/url
7 435 0.14% http://www.tayachting.at/
8 402 0.13% http://www.google.ca/url
9 329 0.10% http://www.google.pl/url
10 276 0.09% http://www.google.ch/url
11 228 0.07% https://www.google.de/
12 160 0.05% http://www.google.de/
13 105 0.03% http://www.google.es/url
14 96 0.03% http://www.google.de/imgres
15 92 0.03% http://www.google.fr/url
16 84 0.03% https://www.google.at/
17 62 0.02% http://www.google.at/
18 42 0.01% http://www.google.nl/url
19 35 0.01% http://www.xn--bootszubehr24-rmb.at/
20 24 0.01% http://semalt.semalt.com/crawler.php
21 24 0.01% https://www.google.com/
22 23 0.01% http://www.boote-forum.de/
23 17 0.01% http://rus-teh.narod.ru/
24 17 0.01% http://www.boote-forum.de
25 16 0.00% http://www.mercruiser-shop.at/themes/suche/index.php
26 16 0.00% https://www.google.ch/
27 15 0.00% http://kinohit1.ru/
28 15 0.00% http://portal-eu.ru/
29 13 0.00% http://profxclan.org/
30 12 0.00% http://chimiver.info/

Top 20 of 45 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 8.47% bpr6fs
2 3 5.08% anodensatz mecury alu alpha one gen2
3 3 5.08% art.nr.: 91-56775t
4 3 5.08% welche anode bei alpha one gen1
5 2 3.39% alpha one 16x13
6 2 3.39% high five propeller mercruiser
7 2 3.39% magnum mercury 350 wasserpumpe
8 2 3.39% stamoid light
9 1 1.69% 5121600tp rechtsdrehend
10 1 1.69% abgasknie mercruiser
11 1 1.69% abgasknie mercruiser v8
12 1 1.69% alpha one bravo one 16x13
13 1 1.69% alpha one trimmzylinder bolzen
14 1 1.69% alpha one trimmzylinder ersatzteile
15 1 1.69% ankerwindenmotor 12v lofrans 12v300w
16 1 1.69% cyrix-i 120a/ 225a /425a
17 1 1.69% deutscher bügelanker kaufen
18 1 1.69% dichtsatz mercury 40 ps bigfoot
19 1 1.69% genius freifall
20 1 1.69% honda bf50 abmessungen

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1247 0.39% 1121 0.50% 3420 0.02% 13 0.12% fancimann

Top 15 of 985 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23949 7.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 22359 6.96% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 22160 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 18654 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
5 14194 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
6 10870 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 10050 3.13% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
8 8506 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 7135 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 6942 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 6374 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
12 5762 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa
13 5398 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
14 4285 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 4240 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Usage by Country for June 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 321167 100.00% 256936 113.61% 19457211 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21